MENU

JABATAN KEWANGAN (TERIMAAN BAYARAN)

1 - Memproses terimaan bayaran di kaunter.
Tempoh : 20 minit kecuali musim cukai
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
( 20 minit )
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 20 minit )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari 13406 10832 2574 80.80% 19.20%
Februari 12846 8775 4071 68.31% 31.69%
Mac 6858 6838 20 99.71% 0.29%
April 3746 3729 17 99.55% 0.45%
Mei 633 625 8 98.74% 1.26%
Jun 2610 2595 15 99.43% 0.57%
Julai 3175 3154 21 99.34% 0.66%
Ogos 8122 8059 63 99.22% 0.78%
September 2857 2857 0 100.00% 0.00%
Oktober          
November          
Disember          
JUMLAH 54253 47464 6789 87.49% 12.51%

 

JABATAN KEWANGAN (TUNTUTAN BAYARAN)

1 - Memproses tuntutan bayaran / wang amanah kepada kontraktor / pembekal / pendeposit dari tarikh invois / tuntutan diterima di jabatan berkaitan.
Tempoh : 14 hari bekerja
Bulan
Jumlah Permohonan
Tahun 2016
Jumlah Permohonan
Mematuhi KPI
( 14 hari bekerja )
Jumlah Permohonan
Tidak Mematuhi  KPI
( Melebihi 14 hari bekerja )
Status Pencapaian
Piagam Pelanggan
%
Pencapaian
%
Tidak Tercapai
Januari 1299 542 757 41.7% 58.3%
Februari 556 332 224 59.7% 40.3%
Mac 1205 974 231 80.8% 19.2%
April 947 568 379 60.0% 40.0%
Mei 819 449 370 54.8% 45.2%
Jun 1198 664 534 55.4% 44.6%
Julai 492 301 191 61.2% 38.8%
Ogos 713 455 258 63.8% 36.2%
September 736 450 286 61.1% 38.9%
Oktober          
November          
Disember          
JUMLAH 7965 4735 3230 59.4% 40.6%