PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2025
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MBIP JANUARI – DISEMBER 2025
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH PIAGAM | JUMLAH PERKHIDMATAN | JUMLAH MENEPATI STANDARD PIAGAM | PENCAPAIAN PIAGAM (%) |
| 1. | Proses pindahmilik borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima. | 10 minit | 5,719 | 2,719 | 100 |
| 2. | Tindakan pembaikan kerosakan/bencana alam bagi kes:
|
|
17,331 | 16,380 | 95 |
| 3. | Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap diterima | 1 hari bekerja | 3,981 | 3,981 | 100 |
| 4. | Memproses dan memaklumkan permohonan perlatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan diterima | 7 hari bekerja | 268 | 166 | 62 |
| 5. | Menyelesaikan tuntutan bayaran/wang amanah kepada kontraktor / pembekal / pendeposit dari tarikh invois/tuntutan diterima di jabatan berkaitan | 14 hari bekerja | 8,819 | 8,819 | 100 |
| 6. | Meniumbangkan keputusan permohonan Permit Sementara kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 1,117 | 1,117 | 100 |
| 7. | Memaklumkan keputusan permohonan Tambahan Ubahan kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh teirma permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 1,361 | 1,361 | 100 |
| 8. | Memproses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang / Kerjatanah / Jalan / Perparitan / Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sehenti (OSC) | 38 hari bekerja | 968 | 968 | 100 |
| 9. | Penyerahan Tuntutan Barang Sitaan kepada Pemilik setelah memenuhi syarat yang ditetapkan. | 24 hari bekerja | 540 | 540 | 100 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 40,104 | 39,051 | 94 | ||
LAPORAN RINGKASAN


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN / UNIT
| Bil |
Jabatan / Unit |
Jumlah Piagam |
Perkhidmatan / Permohonan |
Peratusan Pencapaian Piagam |
||
| Jumlah |
Mematuhi Standard |
Tidak Mematuhi Standard |
||||
| 1 |
Jabatan Kewangan |
1 |
78,302 |
78,302 |
0 |
100% |
| 2. |
Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta |
4 |
6,769 |
6,769 |
0 |
100% |
| 3. |
Jabatan Kejuruteraan |
4 |
6,321 |
3,313 |
3,008 |
52% |
| 4. |
Jabatan Bangunan |
4 |
12,058 |
12,058 |
0 |
100% |
| 5. |
Jabatan Perancangan Pembangunan |
6 |
427 |
427 |
0 |
100% |
| 6. |
Jabatan Landskap |
7 |
3,302 |
3,251 |
51 |
98% |
| 7. |
Jabatan Pelesenan |
11 |
9,620 |
7,801 |
1,819 |
81% |
| 8. |
Jabatan Kesihatan Awam |
4 |
1,424 |
1,424 |
0 |
100% |
| 9. |
Jabatan Penguatkuasaan |
2 |
4,644 |
4,644 |
0 |
100% |
| 10. |
Jabatan Pembangunan Masyarakat |
4 |
759 |
657 |
102 |
87% |
| 11. |
Jabatan Undang-Undang |
3 |
627 |
627 |
0 |
100% |
| 12. |
Jabatan Korporat & Perhubungan Awam |
4 |
67,070 |
54,279 |
12,791 |
81% |
| 13. |
Unit Pusat Setempat (OSC) |
4 |
1,043 |
1,036 |
7 |
99% |
| 14. |
Unit Audit Dalam |
3 |
8 |
8 |
0 |
100% |
| 15. |
Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB) |
2 |
365 |
365 |
0 |
100% |
| 63 |
192,739 |
174,961 |
17,778 |
94% |
||
- Menepati Standard Piagam=174,961
- Tidak Menepati Standard Piagam=17,778
Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan
i.Mematuhi Standard=94%
ii.Tidak Mematuhi Standard=6%
Peratusan Keseluruhan Pencapaian Jumlah Perkhidmatan Piagam Pelanggan Jabatan : 94%
| Elemen |
Data (Jan–Disember 2025) |
| Jumlah Perkhidmatan Dilaporkan |
192,739 |
| Jumlah Perkhidmatan Menepati Piagam |
174,961 |
| Jumlah Tidak Menepati Piagam |
17,778 |
| Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan |
94% |
| Bilangan Piagam Dilapor |
63 Piagam Pelanggan Jabatan/Unit |
| Tempoh Laporan |
Januari – Disember 2025 |
| Piagam Capai Kurang dari 90% |
3 piagam (JK – 88%, JPL – 75%) |
| Tarikh Kemaskini |
4 Mac 2026 |
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MBIP JANUARI – DISEMBER 2024
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH PIAGAM | JUMLAH PERKHIDMATAN | JUMLAH MENEPATI STANDARD PIAGAM | PENCAPAIAN PIAGAM (%) |
| 1. | Proses pindahmilik borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima. | 10 minit | 5,416 | 5,416 | 100 |
| 2. | Tindakan pembaikan kerosakan/bencana alam bagi kes:
|
|
16,486 | 14,772 | 89.60 |
| 3. | Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap diterima | 1 hari bekerja | 3,703 | 3,703 | 100 |
| 4. | Memproses dan memaklumkan permohonan perlatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan diterima | 7 hari bekerja | 275 | 193 | 50.50 |
| 5. | Menyelesaikan tuntutan bayaran/wang amanah kepada kontraktor / pembekal / pendeposit dari tarikh invois/tuntutan diterima di jabatan berkaitan | 14 hari bekerja | 8,302 | 8,302 | 100 |
| 6. | Memaklumkan keputusan permohonan Permit Sementara kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 904 | 904 | 100 |
| 7. | Memaklumkan keputusan permohonan Tambahan Ubahan kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh teirma permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 1,071 | 1,026 | 95.80 |
| 8. | Memproses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang / Kerjatanah / Jalan / Perparitan / Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sehenti (OSC) | 45 hari bekerja | 559 | 584 | 97.50 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 36,757 | 34,846 | 94.80 | ||
LAPORAN RINGKASAN

Peratus Pencapaian Piagam Pelanggan MBIP


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2023
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MBIP JANUARI – DISEMBER 2023
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH PIAGAM | JUMLAH PERKHIDMATAN | JUMLAH MENEPATI STANDARD PIAGAM | PENCAPAIAN PIAGAM (%) |
| 1. | Proses pindahmilik borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima. | 10 minit | 5,921 | 5,921 | 100 |
| 2. | Tindakan pembaikan kerosakan/bencana alam bagi kes:
|
|
13,003 | 11,298 | 86.89 |
| 3. | Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap diterima | 1 hari bekerja | 3,358 | 3,358 | 100 |
| 4. | Memproses dan memaklumkan permohonan perlatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan diterima | 7 hari bekerja | 302 | 302 | 100 |
| 5. | Menyelesaikan tuntutan bayaran/wang amanah kepada kontraktor / pembekal / pendeposit dari tarikh invois/tuntutan diterima di jabatan berkaitan | 14 hari bekerja | 7,915 | 4,971 | 62.80 |
| 6. | Memaklumkan keputusan permohonan Permit Sementara kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 716 | 716 | 100 |
| 7. | Memaklumkan keputusan permohonan Tambahan Ubahan kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh teirma permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 892 | 892 | 100 |
| 8. | Memproses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang / Kerjatanah / Jalan / Perparitan / Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sehenti (OSC) | 45 hari bekerja | 558 | 553 | 99.10 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 32,665 | 28,011 | 85.75 | ||
LAPORAN RINGKASAN



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2022
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MBIP JANUARI – DISEMBER 2022
| BIL | PIAGAM PELANGGAN | TEMPOH PIAGAM | JUMLAH PERKHIDMATAN | JUMLAH MENEPATI STANDARD PIAGAM | PENCAPAIAN PIAGAM (%) |
| 1. | Proses pindahmilik borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima. | 10 minit | 5,768 | 5,768 | 100 |
| 2. | Tindakan pembaikan kerosakan/bencana alam bagi kes:
|
|
4,870 | 3,599 | 74 |
| 3. | Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap diterima | 1 hari bekerja | 3,106 | 3,106 | 100 |
| 4. | Memproses dan memaklumkan permohonan perlatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan diterima | 7 hari bekerja | 133 | 133 | 100 |
| 5. | Menyelesaikan tuntutan bayaran/wang amanah kepada kontraktor / pembekal / pendeposit dari tarikh invois/tuntutan diterima di jabatan berkaitan | 14 hari bekerja | 13,210 | 10,590 | 80.17 |
| 6. | Memaklumkan keputusan permohonan Permit Sementara kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 123 | 123 | 100 |
| 7. | Memaklumkan keputusan permohonan Tambahan Ubahan kepada Mesyuarat Jawatankuasa OSC dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh teirma permohonan lengkap | 14 hari bekerja | 1,018 | 1,011 | 99 |
| 8. | Memproses Permohonan Pelan Kebenaran Merancang / Kerjatanah / Jalan / Perparitan / Bangunan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sehenti (OSC) | 45 hari bekerja | 386 | 383 | 99 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 28,614 | 24,713 | 86.4 | ||
LAPORAN RINGKASAN



